2023-2024

 

 

Nom

 Secteur 

Date

 GC/PC 

 Pointure  

n° bracelet

 n°constat DNF 

1  TOGNOLI 1 21/09/23 PC 8 2322460 156070
2  TOGNOLI 1 21/09/23 PC Daguet 2322462 154109
3 AMPE   1 21/09/23 PC 10 2322423 119492
4 BELLINGS 1 23/09/23 PC 6 2322422 153922
5 PIRON  2 23/09/23 PC 8/6 2322490 153921
6 YANSENNE  1 24/09/23 PC 6 2322467 153926
7  AMPE 1 24/09/23 PC 10 2322421 153038
8  GRUTMAN 1 25/09/23 PC 12 irr 2322448 153039
9  DELPLACE 1 25/09/23 GC 10 2310783 153040
10  GRUTMAN 1 27/09/23 PC 8 2322511 153041
11  WANSART I 2 23/09/23 PC 10 irr 2322491 153034
12  COUGNET II 2 27/09/23 PC 10 2322515 153929
13  GEMINE 2 28/09/23 PC 12 irr 2322483 156008
14  DESOIL 1 29/09/23 PC 10 irr 2322440 154909
15  WILMS 1 30/09/23 GC 16 2310777 156071
16  FIAS 1 30/09/23 PC 10 2322447 156072 
17 DEFERM 1 1 24/09/23 PC 12 irr  2322436  153037 
18  PHILIPPART 3 1/10/23 PC 8 2322512 156073
19 PHILIPPART  3 1/10/23 PC 6 2322513 156074
20 DELEIXHE 1 01/10/23 PC 10 irr 2322439 156081
21  AMPE 1 02/10/23 GC 18 irr 2310774 156082
22  WANSART A 2 04/10/23 PC 8 2322492 156083
23  DEFERM III 1 06/10/23 PC 10 irr 2322435  153750
24 HABOTTE  1 06/10/23 PC 10 irr 2322501 156084
25 HUMBLET  1 06/10/23 PC 10 2322449 156009
26 BLAUDE  1 07/10/23 PC 8 irr 2322531 156027
27  VOLCKAERT 2 07/10/23 PC Daguet 2322503 156022
28 ARTEMIS  2 07/10/23 PC 8 2322469 156019
29 ARTEMIS  2 07/10/23 PC 2 2322502 156020
30  WANSART A 2 09/10/23 PC 10 irr 2322494 156043
31 SEYNAEVE  1 06/10/23 PC 10 2322459 156098
32 SEYNAEVE  1 06/10/23 PC 10 irr 2322458 156099
33 LACASSE   2 12/10/23 PC 10 irr 2322514  119493 
34  WANSART M 2 02/10/23 PC 10 irr 2322493 153042
35  MAGEREN 3 15/10/23 PC Daguet 2322545 156713
36  FIAS 1 13/10/23 PC 8 2322445 156702
37  DE NEUVILLE 2 17/10/23 PC 8 irr 2322479 148331
38  LACASSE 2 22/10/23 PC 8 2322516 155353
39 WANSART A  2 23/10/23 PC 10 2322500 153045
40 DE THEUX  2 28/10/23 PC 8 2322481 094075
41 DE THEUX  2 28/10/23 PC 4 2322480 094073
42 DEFERM II  1 27/10/23 PC 8 2322433 119496
43  AMPE 1 28/10/23 PC Daguet 2322427 155361
44  GEMINE 2 30/10/23 PC 12 irr 2322482 154037
45  GEMINE 2 30/10/23 PC 6 2322504 154038
46  DE SPIRLET 2 28/10/23 PC 8 2322547 154030
47  DELEIXHE 1 04/11/23 PC 8 2322438 153140
48  GEMINE 2 12/11/23 GC 14 irr 2310795 156752
49  DEFERM 1 1  12/11/23 PC Daguet 2322434 155482
50  ARTEMIS 2 17/11/23 PC Daguet 2322505 154914
51 TOGNOLI  1 25/11/23 PC Daguet 2322507 155011
52  TOGNOLI 1 25/11/23 PC Daguet 2322508 155012
53  ORLANS 3 25/11/23 PC Daguet 2322548 155489
54  GEMINE 2 20/11/23 PC 8 8622506 153049
55  FIAS 1 25/11/23 PC 8 2322446 155013
56  LESENFANTS O 2 26/11/23 PC 10 irr 2322517 155023
57 WILMS  1 30/11/24 GC 14 irr 2310778 155024
58  COUGNET  2 29/11/23 PC 8 2322518 155384
59  JACOBY 2 02/12/23 PC 8 2322484 153805
60  SEYNAEVE 1 01/12/23 PC 10 irr 2322510 154121
61  SEYNAEVE 1 01/12/23 PC Daguet 2322509 154120
62  DE MEEÛS 2 03/12/23 PC 8 2322475 101640
63 BALHAN 2 10/12/23 PC Daguet 2322466 153144
64  VERMOOTE 1 09/12/23 PC Daguet 2322450 153146
65  DELEIXHE 1 16/12/23 PC 10 2322437 156049
66 PITREBOIS  3 18/12/23 PC 10irr 2322231 108474
67 NIES  2 16/12/23 PC 8 irr 2322488 114454
68  DESOIL 1 15/12/23 PC 8 2322441 156036
69  'S HEEREN M 2 17/12/23 PC 10irr 2322536 160151
70 LESENFANTS  2 21/12/23 PC Daguet 2322519 160153
71  FIAS 1 23/12/23 PC 8 irr 2322538 156722
72  POTARGENT 3 23/12/23 PC 8 2322537 156720
73  PIRON 2 27/12/23 PC 8irr 2322520 153887
74  NIES 2 27/12/23 GC 16 irr 2310791 153888
75 BLAUDE  1 29/12/23 PC Daguet 2322530 156744
76              
77              
78              
79              
80